All Chargeability AreasEB-3 Other Workers Tracker

Verified Final Action Dates from the U.S. Department of State Visa Bulletin.

Track the EB-3 Other Workers cutoff for All Chargeability Areas across every month Visafig has verified against the official bulletin. The chart shows the cutoff date moving forward (advancing) or backward (retrogression) over time.

Yr 2001Yr 2008Yr 2014Yr 2021Yr 2027January 2010April 2011July 2012October 2013January 2015April 2016July 2017October 2018January 2020April 2021July 2022October 2023January 2025April 2026EB3OW — All Chargeability Areas

Source: U.S. Department of State Visa Bulletin, Final Action Dates. “C” plots at top (Current); “U” at bottom (Unavailable).

Historical cutoffs

BulletinCutoffChange
January 2010Jun 1, 2001
February 2010Jun 1, 2001no change
March 2010Jun 1, 2001no change
April 2010Jun 1, 2001no change
May 2010Jun 1, 2001no change
June 2010Jun 1, 2001no change
July 2010Jun 1, 2001no change
August 2010May 15, 2002▲ +348 days
September 2010Mar 22, 2003▲ +311 days
October 2010Mar 22, 2003no change
November 2010Apr 1, 2003▲ +10 days
December 2010Apr 22, 2003▲ +21 days
January 2011Apr 22, 2003no change
February 2011May 1, 2003▲ +9 days
March 2011Jun 15, 2003▲ +45 days
April 2011Jul 22, 2003▲ +37 days
May 2011Sep 8, 2003▲ +48 days
June 2011Nov 8, 2003▲ +61 days
July 2011Nov 22, 2004▲ +380 days
August 2011May 1, 2005▲ +160 days
September 2011Aug 1, 2005▲ +92 days
October 2011Sep 15, 2005▲ +45 days
November 2011Nov 15, 2005▲ +61 days
December 2011Jan 1, 2006▲ +47 days
January 2012Feb 1, 2006▲ +31 days
February 2012Feb 22, 2006▲ +21 days
March 2012Mar 15, 2006▲ +21 days
April 2012Apr 8, 2006▲ +24 days
May 2012May 1, 2006▲ +23 days
June 2012Jun 8, 2006▲ +38 days
July 2012Jul 22, 2006▲ +44 days
August 2012Sep 8, 2006▲ +48 days
September 2012Oct 1, 2006▲ +23 days
October 2012Oct 22, 2006▲ +21 days
November 2012Nov 22, 2006▲ +31 days
December 2012Dec 22, 2006▲ +30 days
January 2013Feb 1, 2007▲ +41 days
February 2013Mar 15, 2007▲ +42 days
March 2013May 1, 2007▲ +47 days
April 2013Jul 1, 2007▲ +61 days
May 2013Dec 1, 2007▲ +153 days
June 2013Sep 1, 2008▲ +275 days
July 2013Jan 1, 2009▲ +122 days
August 2013Jan 1, 2009no change
September 2013Jul 1, 2010▲ +546 days
October 2013Jul 1, 2010no change
November 2013Oct 1, 2010▲ +92 days
December 2013Oct 1, 2011▲ +365 days
January 2014Apr 1, 2012▲ +183 days
February 2014Jun 1, 2012▲ +61 days
March 2014Sep 1, 2012▲ +92 days
April 2014Oct 1, 2012▲ +30 days
May 2014Oct 1, 2012no change
June 2014Apr 1, 2011▼ -549 days
July 2014Apr 1, 2011no change
August 2014Apr 1, 2011no change
September 2014Apr 1, 2011no change
October 2014Oct 1, 2011▲ +183 days
November 2014Jun 1, 2012▲ +244 days
December 2014Nov 1, 2012▲ +153 days
January 2015Jun 1, 2013▲ +212 days
February 2015Jan 1, 2014▲ +214 days
March 2015Jun 1, 2014▲ +151 days
April 2015Oct 1, 2014▲ +122 days
May 2015Jan 1, 2015▲ +92 days
June 2015Feb 15, 2015▲ +45 days
July 2015Apr 1, 2015▲ +45 days
August 2015Jul 15, 2015▲ +105 days
September 2015Aug 15, 2015▲ +31 days
October 2015Sep 1, 2015▲ +17 days
November 2015Sep 1, 2015no change
December 2015Sep 1, 2015no change
January 2016Jan 1, 2016▲ +122 days
February 2016Jan 1, 2016no change
March 2016Current (C)
April 2016Current (C)
May 2016Current (C)
June 2016Current (C)
July 2016Current (C)
August 2016Current (C)
September 2016Current (C)
October 2016Current (C)
November 2016Current (C)
December 2016Current (C)
January 2017Current (C)
February 2017Current (C)
March 2017Current (C)
April 2017Current (C)
May 2017Current (C)
June 2017Current (C)
July 2017Current (C)
August 2017Current (C)
September 2017Current (C)
October 2017Current (C)
November 2017Current (C)
December 2017Current (C)
January 2018Current (C)
February 2018Current (C)
March 2018Current (C)
April 2018Current (C)
May 2018Current (C)
June 2018Current (C)
July 2018Current (C)
August 2018Current (C)
September 2018Current (C)
October 2018Current (C)
November 2018Current (C)
December 2018Current (C)
January 2019Current (C)
February 2019Current (C)
March 2019Current (C)
April 2019Current (C)
May 2019Current (C)
June 2019Current (C)
July 2019Current (C)
August 2019Current (C)
September 2019Current (C)
October 2019Current (C)
November 2019Current (C)
December 2019Current (C)
January 2020Jan 1, 2019
February 2020Jan 1, 2019no change
March 2020Jan 1, 2019no change
April 2020Jan 1, 2019no change
May 2020Apr 1, 2019▲ +90 days
June 2020Apr 1, 2019no change
July 2020Apr 1, 2019no change
August 2020Apr 1, 2020▲ +366 days
September 2020Apr 1, 2020no change
October 2020Current (C)
November 2020Current (C)
December 2020Current (C)
January 2021Current (C)
February 2021Current (C)
March 2021Current (C)
April 2021Current (C)
May 2021Current (C)
June 2021Current (C)
July 2021Current (C)
August 2021Current (C)
September 2021Current (C)
October 2021Current (C)
November 2021Current (C)
December 2021Current (C)
January 2022Current (C)
February 2022Current (C)
March 2022Current (C)
April 2022Current (C)
May 2022Current (C)
June 2022Current (C)
July 2022Current (C)
August 2022Current (C)
September 2022Current (C)
October 2022Sep 8, 2022
November 2022Sep 8, 2022no change
December 2022Sep 8, 2022no change
January 2023Sep 8, 2022no change
February 2023Feb 1, 2020▼ -950 days
March 2023Feb 1, 2020no change
April 2023Feb 1, 2020no change
May 2023Feb 1, 2020no change
June 2023Feb 1, 2020no change
July 2023Feb 1, 2020no change
August 2023Jun 1, 2020▲ +121 days
September 2023Jun 1, 2020no change
October 2023Dec 15, 2020▲ +197 days
November 2023Dec 15, 2020no change
December 2023Dec 15, 2020no change
January 2024Dec 15, 2020no change
February 2024Dec 15, 2020no change
March 2024Dec 15, 2020no change
April 2024Dec 15, 2020no change
May 2024Dec 15, 2020no change
June 2024Dec 15, 2020no change
July 2024Jan 8, 2021▲ +24 days
August 2024Jan 8, 2021no change
September 2024Jan 8, 2021no change
October 2024May 22, 2021▲ +134 days
November 2024May 22, 2021no change
December 2024May 22, 2021no change
January 2025May 22, 2021no change
February 2025May 22, 2021no change
March 2025May 22, 2021no change
April 2025Jun 22, 2021▲ +31 days
May 2025Jun 22, 2021no change
June 2025Jul 22, 2021▲ +30 days
July 2025Jul 22, 2021no change
August 2025Jul 22, 2021no change
September 2025Jul 22, 2021no change
October 2025Dec 1, 2021▲ +132 days
November 2025Dec 1, 2021no change
December 2025Dec 1, 2021no change
January 2026Dec 1, 2021no change
February 2026Dec 1, 2021no change
March 2026Jun 22, 2022▲ +203 days
April 2026Aug 1, 2022▲ +40 days
May 2026Aug 1, 2022no change
June 2026Aug 1, 2022no change
July 2026Aug 1, 2022no change
August 2026Apr 1, 2022▼ -122 days

Frequently Asked Questions

What is the latest EB-3 Other Workers cutoff for All Chargeability Areas?

The most recent verified cutoff is Apr 1, 2022 (August 2026), published by the U.S. Department of State. Earlier months are listed in the table and chart above.

How can I plan around this cutoff?

Use the Visafig Priority Date Reverse Estimator to set a target green-card year and see the latest priority date you can still act on, or the forward calculator to check an existing priority date.

Related Visafig Tools