IndiaEB-2 (Advanced Degree / NIW) Tracker

Verified Final Action Dates from the U.S. Department of State Visa Bulletin.

Track the EB-2 (Advanced Degree / NIW) cutoff for India across every month Visafig has verified against the official bulletin. The chart shows the cutoff date moving forward (advancing) or backward (retrogression) over time.

Yr 2005Yr 2010Yr 2016Yr 2021Yr 2027January 2010April 2011July 2012October 2013January 2015April 2016July 2017October 2018January 2020April 2021July 2022October 2023January 2025April 2026EB2 — India

Source: U.S. Department of State Visa Bulletin, Final Action Dates. “C” plots at top (Current); “U” at bottom (Unavailable).

Historical cutoffs

BulletinCutoffChange
January 2010Jan 22, 2005
February 2010Jan 22, 2005no change
March 2010Feb 1, 2005▲ +10 days
April 2010Feb 1, 2005no change
May 2010Feb 1, 2005no change
June 2010Current (C)
July 2010Current (C)
August 2010Current (C)
September 2010Current (C)
October 2010May 8, 2006
November 2010May 8, 2006no change
December 2010Current (C)
January 2011Current (C)
February 2011Current (C)
March 2011Current (C)
April 2011May 8, 2006
May 2011Jul 1, 2006▲ +54 days
June 2011Oct 15, 2006▲ +106 days
July 2011Mar 8, 2007▲ +144 days
August 2011Apr 15, 2007▲ +38 days
September 2011Apr 15, 2007no change
October 2011Jul 15, 2007▲ +91 days
November 2011Nov 1, 2007▲ +109 days
December 2011Mar 15, 2008▲ +135 days
January 2012Jan 1, 2009▲ +292 days
February 2012Jan 1, 2010▲ +365 days
March 2012May 1, 2010▲ +120 days
April 2012May 1, 2010no change
May 2012Aug 15, 2007▼ -990 days
June 2012Unavailable (U)
July 2012Unavailable (U)
August 2012Unavailable (U)
September 2012Unavailable (U)
October 2012Sep 1, 2004
November 2012Sep 1, 2004no change
December 2012Sep 1, 2004no change
January 2013Sep 1, 2004no change
February 2013Sep 1, 2004no change
March 2013Sep 1, 2004no change
April 2013Sep 1, 2004no change
May 2013Sep 1, 2004no change
June 2013Sep 1, 2004no change
July 2013Sep 1, 2004no change
August 2013Jan 1, 2008▲ +1217 days
September 2013Jun 15, 2008▲ +166 days
October 2013Jun 15, 2008no change
November 2013Jun 15, 2008no change
December 2013Nov 15, 2004▼ -1308 days
January 2014Nov 15, 2004no change
February 2014Nov 15, 2004no change
March 2014Nov 15, 2004no change
April 2014Nov 15, 2004no change
May 2014Nov 15, 2004no change
June 2014Nov 15, 2004no change
July 2014Sep 1, 2008▲ +1386 days
August 2014Jan 22, 2009▲ +143 days
September 2014May 1, 2009▲ +99 days
October 2014May 1, 2009no change
November 2014Feb 15, 2005▼ -1536 days
December 2014Feb 15, 2005no change
January 2015Feb 15, 2005no change
February 2015Sep 1, 2005▲ +198 days
March 2015Jan 1, 2007▲ +487 days
April 2015Sep 1, 2007▲ +243 days
May 2015Apr 15, 2008▲ +227 days
June 2015Oct 1, 2008▲ +169 days
July 2015Oct 1, 2008no change
August 2015Oct 1, 2008no change
September 2015Jan 1, 2006▼ -1004 days
October 2015Jul 1, 2009▲ +1277 days
November 2015Jul 1, 2009no change
December 2015Jul 1, 2009no change
January 2016Jul 1, 2009no change
February 2016Jul 1, 2009no change
March 2016Jul 1, 2009no change
April 2016Jul 1, 2009no change
May 2016Jul 1, 2009no change
June 2016Jul 1, 2009no change
July 2016Jul 1, 2009no change
August 2016Jul 1, 2009no change
September 2016Jul 1, 2009no change
October 2016Apr 22, 2009▼ -70 days
November 2016Apr 22, 2009no change
December 2016Apr 22, 2009no change
January 2017Apr 22, 2009no change
February 2017Apr 22, 2009no change
March 2017Apr 22, 2009no change
April 2017Apr 22, 2009no change
May 2017Feb 1, 2009▼ -80 days
June 2017Feb 1, 2009no change
July 2017Feb 1, 2009no change
August 2017Feb 1, 2009no change
September 2017Feb 1, 2009no change
October 2017Current (C)
November 2017Current (C)
December 2017Current (C)
January 2018Current (C)
February 2018Current (C)
March 2018Current (C)
April 2018Current (C)
May 2018Current (C)
June 2018Current (C)
July 2018Current (C)
August 2018Current (C)
September 2018Current (C)
October 2018Current (C)
November 2018Current (C)
December 2018Current (C)
January 2019Current (C)
February 2019Current (C)
March 2019Current (C)
April 2019Current (C)
May 2019Current (C)
June 2019Current (C)
July 2019Current (C)
August 2019Current (C)
September 2019Current (C)
October 2019Current (C)
November 2019Current (C)
December 2019Current (C)
January 2020Current (C)
February 2020Current (C)
March 2020Current (C)
April 2020Current (C)
May 2020Current (C)
June 2020Current (C)
July 2020Current (C)
August 2020Current (C)
September 2020Current (C)
October 2020Current (C)
November 2020Current (C)
December 2020Current (C)
January 2021Current (C)
February 2021Current (C)
March 2021Current (C)
April 2021Current (C)
May 2021Current (C)
June 2021Current (C)
July 2021Current (C)
August 2021Current (C)
September 2021Current (C)
October 2021Current (C)
November 2021Current (C)
December 2021Current (C)
January 2022Current (C)
February 2022Current (C)
March 2022Current (C)
April 2022Current (C)
May 2022Current (C)
June 2022Current (C)
July 2022Current (C)
August 2022Current (C)
September 2022Current (C)
October 2022Current (C)
November 2022Current (C)
December 2022Dec 1, 2022
January 2023Dec 1, 2022no change
February 2023Dec 1, 2022no change
March 2023Dec 1, 2022no change
April 2023May 1, 2012▼ -3866 days
May 2023May 1, 2012no change
June 2023May 1, 2012no change
July 2023May 1, 2012no change
August 2023May 1, 2012no change
September 2023May 1, 2012no change
October 2023May 15, 2012▲ +14 days
November 2023May 15, 2012no change
December 2023May 15, 2012no change
January 2024May 15, 2012no change
February 2024May 15, 2012no change
March 2024May 15, 2012no change
April 2024May 15, 2012no change
May 2024May 15, 2012no change
June 2024May 15, 2012no change
July 2024Jun 22, 2012▲ +38 days
August 2024Jul 22, 2012▲ +30 days
September 2024Jul 22, 2012no change
October 2024Jan 1, 2013▲ +163 days
November 2024Jan 1, 2013no change
December 2024Jan 1, 2013no change
January 2025Jan 1, 2013no change
February 2025Jan 1, 2013no change
March 2025Jan 1, 2013no change
April 2025Feb 1, 2013▲ +31 days
May 2025Feb 1, 2013no change
June 2025Feb 1, 2013no change
July 2025Feb 1, 2013no change
August 2025Feb 1, 2013no change
September 2025Feb 1, 2013no change
October 2025Dec 1, 2013▲ +303 days
November 2025Dec 1, 2013no change
December 2025Dec 1, 2013no change
January 2026Dec 1, 2013no change
February 2026Dec 1, 2013no change
March 2026Nov 1, 2014▲ +335 days
April 2026Jan 15, 2015▲ +75 days
May 2026Jan 15, 2015no change
June 2026Jan 15, 2015no change
July 2026Jan 15, 2015no change
August 2026Unavailable (U)

Frequently Asked Questions

What is the latest EB-2 (Advanced Degree / NIW) cutoff for India?

The most recent verified cutoff is Unavailable (U) (August 2026), published by the U.S. Department of State. Earlier months are listed in the table and chart above.

How can I plan around this cutoff?

Use the Visafig Priority Date Reverse Estimator to set a target green-card year and see the latest priority date you can still act on, or the forward calculator to check an existing priority date.

Related Visafig Tools