IndiaEB-4 (Special Immigrants) Tracker

Verified Final Action Dates from the U.S. Department of State Visa Bulletin.

Track the EB-4 (Special Immigrants) cutoff for India across every month Visafig has verified against the official bulletin. The chart shows the cutoff date moving forward (advancing) or backward (retrogression) over time.

Yr 2005Yr 2011Yr 2016Yr 2022Yr 2027January 2010April 2011July 2012October 2013January 2015April 2016July 2017October 2018January 2020April 2021July 2022October 2023January 2025April 2026EB4 — India

Source: U.S. Department of State Visa Bulletin, Final Action Dates. “C” plots at top (Current); “U” at bottom (Unavailable).

Historical cutoffs

BulletinCutoffChange
January 2010Current (C)
February 2010Current (C)
March 2010Current (C)
April 2010Current (C)
May 2010Current (C)
June 2010Current (C)
July 2010Current (C)
August 2010Current (C)
September 2010Current (C)
October 2010Current (C)
November 2010Current (C)
December 2010Current (C)
January 2011Current (C)
February 2011Current (C)
March 2011Current (C)
April 2011Current (C)
May 2011Current (C)
June 2011Current (C)
July 2011Current (C)
August 2011Current (C)
September 2011Current (C)
October 2011Current (C)
November 2011Current (C)
December 2011Current (C)
January 2012Current (C)
February 2012Current (C)
March 2012Current (C)
April 2012Current (C)
May 2012Current (C)
June 2012Current (C)
July 2012Current (C)
August 2012Current (C)
September 2012Current (C)
October 2012Unavailable (U)
November 2012Current (C)
December 2012Current (C)
January 2013Current (C)
February 2013Current (C)
March 2013Current (C)
April 2013Current (C)
May 2013Current (C)
June 2013Current (C)
July 2013Current (C)
August 2013Current (C)
September 2013Current (C)
October 2013Current (C)
November 2013Current (C)
December 2013Current (C)
January 2014Current (C)
February 2014Current (C)
March 2014Current (C)
April 2014Current (C)
May 2014Current (C)
June 2014Current (C)
July 2014Current (C)
August 2014Current (C)
September 2014Current (C)
October 2014Current (C)
November 2014Current (C)
December 2014Current (C)
January 2015Current (C)
February 2015Current (C)
March 2015Current (C)
April 2015Current (C)
May 2015Current (C)
June 2015Current (C)
July 2015Current (C)
August 2015Current (C)
September 2015Current (C)
October 2015Current (C)
November 2015Current (C)
December 2015Current (C)
January 2016Current (C)
February 2016Current (C)
March 2016Current (C)
April 2016Current (C)
May 2016Current (C)
June 2016Current (C)
July 2016Current (C)
August 2016Current (C)
September 2016Current (C)
October 2016Current (C)
November 2016Current (C)
December 2016Current (C)
January 2017Current (C)
February 2017Current (C)
March 2017Current (C)
April 2017Current (C)
May 2017Current (C)
June 2017Current (C)
July 2017Current (C)
August 2017Current (C)
September 2017Current (C)
October 2017Apr 15, 2016
November 2017Apr 15, 2016no change
December 2017Apr 15, 2016no change
January 2018Apr 15, 2016no change
February 2018Apr 15, 2016no change
March 2018Apr 15, 2016no change
April 2018Apr 15, 2016no change
May 2018Apr 15, 2016no change
June 2018Apr 15, 2016no change
July 2018May 1, 2016▲ +16 days
August 2018May 1, 2016no change
September 2018May 1, 2016no change
October 2018May 1, 2016no change
November 2018May 1, 2016no change
December 2018May 1, 2016no change
January 2019May 1, 2016no change
February 2019May 1, 2016no change
March 2019May 1, 2016no change
April 2019May 15, 2016▲ +14 days
May 2019Jul 1, 2016▲ +47 days
June 2019Sep 1, 2016▲ +62 days
July 2019Sep 1, 2016no change
August 2019Sep 1, 2016no change
September 2019Sep 1, 2016no change
October 2019Aug 15, 2016▼ -17 days
November 2019Aug 15, 2016no change
December 2019Aug 15, 2016no change
January 2020Aug 15, 2016no change
February 2020Aug 15, 2016no change
March 2020Aug 15, 2016no change
April 2020Aug 15, 2016no change
May 2020Sep 15, 2016▲ +31 days
June 2020Feb 1, 2017▲ +139 days
July 2020May 1, 2017▲ +89 days
August 2020Oct 1, 2017▲ +153 days
September 2020Oct 1, 2017no change
October 2020Feb 1, 2018▲ +123 days
November 2020Feb 1, 2018no change
December 2020May 1, 2018▲ +89 days
January 2021Jul 1, 2018▲ +61 days
February 2021Sep 1, 2018▲ +62 days
March 2021Sep 1, 2018no change
April 2021Nov 1, 2018▲ +61 days
May 2021Nov 1, 2018no change
June 2021Jan 1, 2019▲ +61 days
July 2021Mar 1, 2019▲ +59 days
August 2021Mar 1, 2019no change
September 2021May 15, 2019▲ +75 days
October 2021May 15, 2019no change
November 2021May 15, 2019no change
December 2021May 15, 2019no change
January 2022May 15, 2019no change
February 2022May 15, 2019no change
March 2022Jun 15, 2017▼ -699 days
April 2022Jun 15, 2017no change
May 2022Jun 15, 2017no change
June 2022Jun 15, 2017no change
July 2022Dec 8, 2017▲ +176 days
August 2022Dec 8, 2017no change
September 2022Dec 8, 2017no change
October 2022Apr 15, 2018▲ +128 days
November 2022Apr 15, 2018no change
December 2022Apr 15, 2018no change
January 2023Apr 15, 2018no change
February 2023Apr 15, 2018no change
March 2023Apr 15, 2018no change
April 2023Oct 1, 2018▲ +169 days
May 2023Oct 1, 2018no change
June 2023Oct 1, 2018no change
July 2023Oct 1, 2018no change
August 2023Oct 1, 2018no change
September 2023Oct 1, 2018no change
October 2023Mar 1, 2019▲ +151 days
November 2023Mar 1, 2019no change
December 2023Mar 1, 2019no change
January 2024Sep 1, 2019▲ +184 days
February 2024Sep 1, 2019no change
March 2024Jan 1, 2020▲ +122 days
April 2024Dec 1, 2020▲ +335 days
May 2024Dec 1, 2020no change
June 2024Dec 1, 2020no change
July 2024Feb 1, 2021▲ +62 days
August 2024Feb 1, 2021no change
September 2024Feb 1, 2021no change
October 2024Feb 1, 2021no change
November 2024Feb 1, 2021no change
December 2024Feb 1, 2021no change
January 2025Feb 1, 2021no change
February 2025Feb 1, 2021no change
March 2025Feb 1, 2021no change
April 2025Feb 1, 2021no change
May 2025Feb 1, 2021no change
June 2025Feb 1, 2021no change
July 2025Feb 1, 2021no change
August 2025Feb 1, 2021no change
September 2025Feb 1, 2021no change
October 2025Unavailable (U)
November 2025Unavailable (U)
December 2025Feb 15, 2021
January 2026Mar 15, 2021▲ +28 days
February 2026Unavailable (U)
March 2026Jan 1, 2023
April 2026Jan 1, 2023no change
May 2026Jan 1, 2023no change
June 2026Jan 1, 2023no change
July 2026Jan 1, 2023no change
August 2026Oct 15, 2022▼ -78 days

Frequently Asked Questions

What is the latest EB-4 (Special Immigrants) cutoff for India?

The most recent verified cutoff is Oct 15, 2022 (August 2026), published by the U.S. Department of State. Earlier months are listed in the table and chart above.

How can I plan around this cutoff?

Use the Visafig Priority Date Reverse Estimator to set a target green-card year and see the latest priority date you can still act on, or the forward calculator to check an existing priority date.

Related Visafig Tools